Welcher Mech ist in welchem Force Pack/Boxed Set? [Update 11 – Aces & Kurita Force Packs]
Zuletzt aktualisiert am 26. Oktober 2025 von DarkISI
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, und sämtliche Mechs aus den verschiedenen Force Packs und Boxed Sets gesammelt und in einer dicken Excelliste zusammengestellt.
Die Liste enthält sämtliche verfügbaren Daten und wird von mir in der DropBox immer wieder aktualisiert, wenn mir jemand Fehler meldet oder neue Informationen hinzukommen. Das können neue Force Packs sein, neue Boxed Sets oder auch andere Wege, über die Catalyst die regulären Miniaturen veröffentlicht. Die Premium Miniaturen decke ich in dieser Liste explizit nicht ab.
Damit ihr mal einen Überblick habt, von welchem Ausmaß wir hier reden, hier einmal die komplette Liste einfach als Copy & Paste Drop (die Excelliste im Link ist sehr viel komfortabler und wird, im Gegensatz zu der Liste hier auf der Seite, auch gepflegt).
Update 11: Auf der SPIEL in Essen hatte Catalyst Aces: Scouring Sands und die beiden Kurita Force Packs Ranger Lance und Command Lance dabei. Dank Tibbs habe ich nun auch die Varianten und die Basenummern in der Excel hinterlegt. Ich habe gleichzeitig einen besseren Weg gefunden die Tabelle hier auf der Seite zu pflegen, daher ist die nun auch auf Stand. Wenn auch etwas weniger komfortabel als die Exceldatei, daher bleibt euch die erhalten.
| Unit | Base # | Variant | Pose | Boxed Set/Force Pack | Exclusive | Available |
| Awesome | 3 | AWS-8Q / AWS-11H | Standard | A Game Of Armored Combat Boxed Set | N | Y |
| Battlemaster | 7 | BLR-1G / C3 | Standard | A Game Of Armored Combat Boxed Set | N | Y |
| Catapult | 4 | CPLT-C1 | Standard | A Game Of Armored Combat Boxed Set | N | Y |
| Commando | 6 | COM-2D / CM-9S | Standard | A Game Of Armored Combat Boxed Set | N | Y |
| Locust | 9 | LCT-1V | Standard | A Game Of Armored Combat Boxed Set | N | Y |
| Shadow Hawk | 8 | SHD-2H | Standard | A Game Of Armored Combat Boxed Set | N | Y |
| Thunderbolt | 5 | TDR-5S | Standard | A Game Of Armored Combat Boxed Set | N | Y |
| Wolverine | 2 | WVR-6R | Standard | A Game Of Armored Combat Boxed Set | N | Y |
| Griffin | 1 / 1A-1 / 1A-2 | GRF-3N / C | Standard | Beginner Box | N | Y |
| Vindicator | 10 | VND-1R | Standard | Beginner Box | N | Y |
| Fire Falcon | 94 | Prime / T | Standard | Clan Ad-Hoc Star | N | Y |
| Hellion | 95 | Prime / T | Standard | Clan Ad-Hoc Star | N | Y |
| Howler (Baboon) | 78 | Standard | Standard | Clan Ad-Hoc Star | N | Y |
| Kodiak | 96 | Standard | Standard | Clan Ad-Hoc Star | N | Y |
| Pack Hunter | 97 | Standard / 5 | Standard | Clan Ad-Hoc Star | N | Y |
| Elemental | 16 | Small Laser | Standard | Clan Elemental Star | N | Y |
| Elemental | 16 | Small Laser | Standard | Clan Elemental Star | N | Y |
| Elemental | 16 | Small Laser | Standard | Clan Elemental Star | N | Y |
| Elemental | 16 | Small Laser | Standard | Clan Elemental Star | N | Y |
| Elemental | 16 | Small Laser | Standard | Clan Elemental Star | N | Y |
| Dire Wolf (Daishi) | 1 | Prime / T | Standard | Clan Command Star | N | Y |
| Mist Lynx (Koshi) | 2 | Prime / T | Standard | Clan Command Star | N | Y |
| Shadow Cat | 3 | Prime / T | Standard | Clan Command Star | N | Y |
| Stormcrow (Ryoken) | 4 | Prime / T | Standard | Clan Command Star | N | Y |
| Summoner (Thor) | 5 | Prime / T | Standard | Clan Command Star | N | Y |
| Cougar | 30 | Prime / T | Standard | Clan Fire Star | N | Y |
| Fire Moth (Dasher) | 31 | Prime / T | Standard | Clan Fire Star | N | Y |
| Kit Fox (Uller) | 32 | Prime / T | Standard | Clan Fire Star | N | Y |
| Nova Cat | 33 | Prime / T | Standard | Clan Fire Star | N | Y |
| Warhawk (Masakari) | 34 | Prime / T | Standard | Clan Fire Star | N | Y |
| Crossbow | 86 | Prime / T | Standard | Clan Heavy Battle Star | N | Y |
| Ebon Jaguar (Cauldron Born) | 87 | Prime / T | Standard | Clan Heavy Battle Star | N | Y |
| Huntsman (Nobori-nin) | 88 | Prime / T | Standard | Clan Heavy Battle Star | N | Y |
| Kingfisher | 89 | Prime / T | Standard | Clan Heavy Battle Star | N | Y |
| Turkina | 72 | Prime / T | Standard | Clan Heavy Battle Star | N | Y |
| Hunchback IIC | 48 | Standard | Standard | Clan Heavy Star | N | Y |
| Marauder IIC | 49 | Standard | Standard | Clan Heavy Star | N | Y |
| Stone Rhino (Behemoth) | 50 | Standard | Standard | Clan Heavy Star | N | Y |
| Supernova | 51 | Standard | Standard | Clan Heavy Star | N | Y |
| Warhammer IIC | 52 | Standard | Standard | Clan Heavy Star | N | Y |
| Gargoyle (Man O‘ War) | 6 | Prime / T | Standard | Clan Heavy Strike Star | N | Y |
| Hellbringer (Loki) | 7 | Prime / T | Standard | Clan Heavy Strike Star | N | Y |
| Ice Ferret (Fenris) | 8 | Prime / T | Standard | Clan Heavy Strike Star | N | Y |
| Mad Dog (Vulture) | 9 | Prime / T | Standard | Clan Heavy Strike Star | N | Y |
| Viper (Dragonfly) | 10 | Prime / T | Standard | Clan Heavy Strike Star | N | Y |
| 2 x Elementals | 16 | Small Laser | Standard | Clan Invasion Boxed Set | N | Y |
| Adder (Puma) | 11 | Prime / T | Standard | Clan Invasion Boxed Set | N | Y |
| Executioner (Gladiator) | 15 | Prime / T | Standard | Clan Invasion Boxed Set | N | Y |
| Mongrel (Grendel) | 12 | Prime / T | Standard | Clan Invasion Boxed Set | N | Y |
| Nova (Black Hawk) | 13 | Prime / T | Standard | Clan Invasion Boxed Set | N | Y |
| Timber Wolf (Mad Cat) | 14 | Prime / T | Standard | Clan Invasion Boxed Set | N | Y |
| Vapor Eagle (Goshawk) | 77 | Standard | Standard | Clan Striker Star | N | Y |
| Conjurer (Hellhound) | 73 | Standard | Standard | Clan Striker Star | N | Y |
| Horned Owl (Peregerine) | 74 | Standard | Standard | Clan Striker Star | N | Y |
| Incubus (Vixen) | 75 | Standard | Standard | Clan Striker Star | N | Y |
| Piranha | 76 | Standard | Standard | Clan Striker Star | N | Y |
| Arctic Cheetah (Hankyu) | 39 | Prime / T | Standard | Clan Support Star | N | Y |
| Battle Cobra | 40 | Prime / T | Standard | Clan Support Star | N | Y |
| Black Lanner | 41 | Prime / T | Standard | Clan Support Star | N | Y |
| Linebacker | 42 | Prime / T | Standard | Clan Support Star | N | Y |
| Night Gyr | 43 | Prime / T | Standard | Clan Support Star | N | Y |
| Crab | 80 | CRB-27 | Standard | Comstar Battle Level II | N | Y |
| Crockett | 81 | CRK-5003-1 | Standard | Comstar Battle Level II | N | Y |
| Flashman | 82 | FLS-8K | Standard | Comstar Battle Level II | N | Y |
| Guillotine | 83 | GLT-3N | Standard | Comstar Battle Level II | N | Y |
| Lancelot | 84 | LNC25-01 | Standard | Comstar Battle Level II | N | Y |
| Mongoose | 85 | MON-66 | Standard | Comstar Battle Level II | N | Y |
| Black Knight | 57 | BL-6-KNT | Standard | ComStar Command Level II | N | Y |
| Exterminator | 60 | EXT-4D | Standard | ComStar Command Level II | N | Y |
| Highlander | 61 | HGN-732 | Standard | ComStar Command Level II | N | Y |
| King Crab | 64 | KGC-000 | Standard | ComStar Command Level II | N | Y |
| Mercury | 65 | MCY-99 | Standard | ComStar Command Level II | N | Y |
| Sentinel | 68 | STN-3L | Standard | ComStar Command Level II | N | Y |
| Phoenix Hawk | 17 | PXH-3K / PXH-4M | Standard | Inner Sphere Battle Lance | N | Y |
| Rifleman | 18 | RFL-3N / C3 | Standard | Inner Sphere Battle Lance | N | Y |
| Warhammer | 19 | WHM-6R / WHM-8R | Standard | Inner Sphere Battle Lance | N | Y |
| Wasp | 20 | WSP-1A / C | Standard | Inner Sphere Battle Lance | N | Y |
| Archer | 21 | ARC-2R | Standard | Inner Sphere Command Lance | N | Y |
| Marauder | 22 | MAD-3R | Standard | Inner Sphere Command Lance | N | Y |
| Stinger | 23 | STG-3R | Standard | Inner Sphere Command Lance | N | Y |
| Valkyrie | 24 | VLK-QA | Standard | Inner Sphere Command Lance | N | Y |
| Atlas | 35 | AS7-D | Standard | Inner Sphere Direct Fire Lance | N | Y |
| Crusader | 36 | CRD-3R | Standard | Inner Sphere Direct Fire Lance | N | Y |
| Marauder II | 37 | MAD-5A | Standard | Inner Sphere Direct Fire Lance | N | Y |
| Orion | 38 | ON1-K | Standard | Inner Sphere Direct Fire Lance | N | Y |
| Longbow | 53 | LGB-7Q | Standard | Inner Sphere Fire Lance | N | Y |
| Stalker | 54 | STK-3F | Standard | Inner Sphere Fire Lance | N | Y |
| Trebuchet | 55 | TBT-5N | Standard | Inner Sphere Fire Lance | N | Y |
| Zeus | 56 | ZEU-6S | Standard | Inner Sphere Fire Lance | N | Y |
| Axman | 90 | AXM-1N | Standard | Inner Sphere Heavy Battle Lance | N | Y |
| Bushwacker | 91 | BSW-X1 / BSW-X4 | Standard | Inner Sphere Heavy Battle Lance | N | Y |
| Cataphract | 92 | CTF-3D | Standard | Inner Sphere Heavy Battle Lance | N | Y |
| Nightstar | 93 | NSR-9J | Standard | Inner Sphere Heavy Battle Lance | N | Y |
| Banshee | 44 | BNC-3S | Standard | Inner Sphere Heavy Lance | N | Y |
| Centurion | 45 | CN9-A | Standard | Inner Sphere Heavy Lance | N | Y |
| Grasshopper | 46 | GHR-5H / GHR-8K | Standard | Inner Sphere Heavy Lance | N | Y |
| Hatchetman | 47 | HCT-3F | Standard | Inner Sphere Heavy Lance | N | Y |
| Blackjack | 58 | BJ-1 | Standard | Inner Sphere Striker Lance | N | Y |
| Jenner | 63 | JR7-D | Standard | Inner Sphere Striker Lance | N | Y |
| Panther | 66 | PNT-9R | Standard | Inner Sphere Striker Lance | N | Y |
| Wolfhound | 70 | WLF-2 | Standard | Inner Sphere Striker Lance | N | Y |
| Cyclops | 98 | CP-10-Z | Standard | Inner Sphere Support Lance | N | Y |
| Dragon | 99 | DRG-1N | Standard | Inner Sphere Support Lance | N | Y |
| Spider | 100 | SDR-5V | Standard | Inner Sphere Support Lance | N | Y |
| Thug | 79 | THG-11E | Standard | Inner Sphere Support Lance | N | Y |
| Enforcer | 59 | ENF-4R / ENF-5D | Standard | Inner Sphere Urban Lance | N | Y |
| Hunchback | 62 | HBK-4G | Standard | Inner Sphere Urban Lance | N | Y |
| Raven | 67 | RVN-3L | Standard | Inner Sphere Urban Lance | N | Y |
| Victor | 69 | VTR-9B | Standard | Inner Sphere Urban Lance | N | Y |
| Archer | 25 | ARC-2R | Alternate | Legendary MechWarriors Lance | Catalyst Game Labs Web Store | Y |
| Dire Wolf (Daishi) | 26 | Widowmaker | Standard | Legendary MechWarriors Lance | Catalyst Game Labs Web Store | Y |
| Marauder | 27 | MAD-3R | Alternate | Legendary MechWarriors Lance | Catalyst Game Labs Web Store | Y |
| Timber Wolf (Mad Cat) | 28 | Pryde | Standard | Legendary MechWarriors Lance | Catalyst Game Labs Web Store | Y |
| Urbanmech | 29 | UM-R60 / UM-R93 | Standard | UrbanMech Salvage Box/UrbanMech Company Box | N | Y |
| Annihilator | 3-1 | ANH-2A / ANH-5W | Standard | Wolf’s Dragoons Assault Star | N | Y |
| Archer | 3-2 | ARC-2W / C2 | Standard | Wolf’s Dragoons Assault Star | N | Y |
| Blackjack | 3-3 | BJ-2 / C | Standard | Wolf’s Dragoons Assault Star | N | Y |
| Rifleman | 3-4 | RFL-3N / C3 | Alternate | Wolf’s Dragoons Assault Star | N | Y |
| Timber Wolf (Mad Cat) | 3-5 | Prime / T | Alternate | Wolf’s Dragoons Assault Star | N | Y |
| Archer | a2 | ARC-5R / ARC-7R | Alternate | Alpha Strike Boxed Set | N | Y |
| Atlas | a1 | AS7-S / AS7-S4 | Alternate | Alpha Strike Boxed Set | N | Y |
| Blackjack | a9 | BJ-3 / BJ-5 | Alternate | Alpha Strike Boxed Set | N | Y |
| Fire Moth (Dasher) | a7 | D / G | Alternate | Alpha Strike Boxed Set | N | Y |
| Locust | a4 | LCT-3M / LCT-7V | Alternate | Alpha Strike Boxed Set | N | Y |
| Nova (Black Hawk) | 13 | Prime / T | Standard | Alpha Strike Boxed Set | N | Y |
| Phoenix Hawk | 17 | PXH-3K / PXH-4M | Standard | Alpha Strike Boxed Set | N | Y |
| Pouncer | a8 | Prime / T | Standard | Alpha Strike Boxed Set | N | Y |
| Timber Wolf (Mad Cat) | 14 | Prime / T | Standard | Alpha Strike Boxed Set | N | Y |
| Warhammer | 19 | WHM-6R / WHM-8R | Standard | Alpha Strike Boxed Set | N | Y |
| Warhawk (Masakari) | a5 | C | Alternate | Alpha Strike Boxed Set | N | Y |
| Wasp | a3 | WSP-3W / WSP-5A | Alternate | Alpha Strike Boxed Set | N | Y |
| Wraith | a6 | TR1 / TR5 | Standard | Alpha Strike Boxed Set | N | Y |
| Banshee | 4-5 | BNC-3S/BNC-12S | Alternate | Eridani Light Horse Hunter Lance | Barnes and Nobles | Y |
| Cyclops | 4-6 | CP-11-A/CP-11C | Alternate | Eridani Light Horse Hunter Lance | Barnes and Nobles | Y |
| Sagittaire | 4-7 | SGT-8R/SGT-9D | Standard | Eridani Light Horse Hunter Lance | Barnes and Nobles | Y |
| Thunderbolt | 4-8 | TDR-5SE/C 2 | Jumping | Eridani Light Horse Hunter Lance | Barnes and Nobles | Y |
| Catapult | 4-17 | CPLT-K2K / CLPT-K6 | Alternate | Grey Death Legion Heavy Battle Lance | Barnes and Nobles | Y |
| Gargoyle (Man O‘ War) | 4-19 | C / F | Alternate | Grey Death Legion Heavy Battle Lance | Barnes and Nobles | Y |
| Regent | 4-18 | Prime / A | Standard | Grey Death Legion Heavy Battle Lance | Barnes and Nobles | Y |
| Shadow Hawk | 4-20 | SHD-7H / C | Jumping | Grey Death Legion Heavy Battle Lance | Barnes and Nobles | Y |
| Atlas | 4-1 | AS7-D | Alternate | Hansen’s Roughriders Battle Lance | Alliance Game Distributors | Y |
| Enforcer | 4-2 | ENF-5D / ENF-5R | Alternate | Hansen’s Roughriders Battle Lance | Alliance Game Distributors | Y |
| Hatchetman | 4-4 | HCT-6D | Jumping | Hansen’s Roughriders Battle Lance | Alliance Game Distributors | Y |
| Penetrator | 4-3 | PTR-4D / PTR-6T | Standard | Hansen’s Roughriders Battle Lance | Alliance Game Distributors | Y |
| Crusader | 4-12 | Jumping | Kell Hounds Striker Lance | Catalyst Game Labs Web Store | Y | |
| Griffin | 4-11 | GRF-5M | Alternate | Kell Hounds Striker Lance | Catalyst Game Labs Web Store | Y |
| Nightsky | 4-10 | NGS-4S / NGS-7S | Standard | Kell Hounds Striker Lance | Catalyst Game Labs Web Store | Y |
| Wolfhound | 4-9 | Alternate | Kell Hounds Striker Lance | Catalyst Game Labs Web Store | Y | |
| Grasshopper | 4-15 | GHR-5J / GHR-8K | Alternate | Northwind Highlanders Command Lance | ACD Distribution | Y |
| Gunslinger | 4-14 | GUN-1ERD / GUN-3ERD | Standard | Northwind Highlanders Command Lance | ACD Distribution | Y |
| Highlander | 4-16 | HGN-732 / HGN-740 | Jumping | Northwind Highlanders Command Lance | ACD Distribution | Y |
| Warhammer | 4-13 | WHM-7S / C 2 | Alternate | Northwind Highlanders Command Lance | ACD Distribution | Y |
| Shilone | 71-4 | Standard | Salvage Box: Shilone | Catalyst Game Labs Web Store | Y | |
| Mackie | 4-36 | MSK-5S / MSK-9H | Standard | Proliferation Cycle | N | Y |
| Ymir | 4-37 | BWP-2B / BWP-X1 | Standard | Proliferation Cycle | N | Y |
| Battleaxe | 4-35 | BKX-7K / BKX-8D | Standard | Proliferation Cycle | N | Y |
| Gladiator | 4-34 | GLD-1R / GLD-1R (Keller) | Standard | Proliferation Cycle | N | Y |
| Icarus II | 4-32 | ICR-1S / ICR-2S | Standard | Proliferation Cycle | N | Y |
| Firebee | 4-33 | FRB-2E / FRB-1E (WAM-B) | Standard | Proliferation Cycle | N | Y |
| Coyotl | 4-31 | Prime / D | Standard | Proliferation Cycle | N | Y |
| Spartan | 4-27 | SPT-N2 / SPT-N3 | Standard | Snord’s Irregulars Assault Lance | N | Y |
| Guillotine | 4-30 | GLT-3N / GLT-7M | Jumping | Snord’s Irregulars Assault Lance | N | Y |
| Highlander | 4-29 | HGN-694 / HGN-732 | Alternate | Snord’s Irregulars Assault Lance | N | Y |
| Rifleman (Frankenmech) | 4-28 | Sneede / Sneed II | Standard | Snord’s Irregulars Assault Lance | N | Y |
| Urbanmech | 4-22 | UM-R60 / UM-R93 | Alternate | UrbanMech Lance | N | Y |
| Urbanmech | 4-21 | UM-R60L | Standard | UrbanMech Lance | N | Y |
| Urbanmech | 4-23 | UM- R27 | Standard | UrbanMech Lance | N | Y |
| Urbanmech | 4-24 | UM-R68 | Standard | UrbanMech Lance | N | Y |
| Centurion | 4-25 | CN9-YLW | Standard | Battletech Essentials | Y | Y |
| Rifleman | 4-26 | RFL-3N / C3 | Alternate | Battletech Essentials | Y | Y |
| BattleMaster | Multi | Premium | Y | Y | ||
| Nova Cat | Prime | Multi | Premium | Y | Y | |
| Timber Wolf (Mad Cat) | TC | Multi | Premium | Y | Y | |
| Hammerhead | Multi | Premium | Y | Y | ||
| Phoenix Hawk | PXH-3K | Multi | Premium | Y | Y | |
| Rifleman | RFL-3N | Multi | Premium | Y | Y | |
| Mad Dog (Vulture) | Prime | Multi | Premium | Y | Y | |
| Wolverine | WVR-6R | Multi | Premium | Y | Y | |
| Eris | ERS-2N | Multi | Premium | Y | Y | |
| Black Knight | BL-9-KNT „Clanbuster“ | Multi | Premium | Y | Y | |
| Stormcrow (Ryoken) | B/TC | Multi | Premium | Y | Y | |
| Wolfhound IIC „Grinner“ | Multi | Premium | Y | Y | ||
| Flea | 3-06 | FLE-17 / FLE-21 | Standard | Mercenaries Boxed Set | N | Y |
| Firefly | 3-07 | FFL-4C / FFL-5A | Standard | Mercenaries Boxed Set | N | Y |
| Chameleon | 3-08 | CLN-7V / CLN-7Z | Standard | Mercenaries Boxed Set | N | Y |
| Starslayer | 3-09 | STY-3C / STY-4C | Standard | Mercenaries Boxed Set | N | Y |
| Ostsol | 3-10 | OTL-4D / OTL-8E | Standard | Mercenaries Boxed Set | N | Y |
| Quickdraw | 3-11 | QKD-4G / QKD-9G | Standard | Mercenaries Boxed Set | N | Y |
| Caesar | 3-12 | CES-3R / CES-5R | Standard | Mercenaries Boxed Set | N | Y |
| Devastator | 3-13 | DVS-2 / DVS-11 | Standard | Mercenaries Boxed Set | N | Y |
| Galleon Light Tank x2 | 3-14 | Standard | Mercenaries Boxed Set | N | Y | |
| Maxim Heavy Hover Transport x2 | 3-15 | Standard | Mercenaries Boxed Set | N | Y | |
| Firestarter | 3-18 | FS9-H / FS9-S1 | Standard | Inner Sphere Recon Lance | N | Y |
| Spector | 3-19 | SPR-5F / SPR-6F | Standard | Inner Sphere Recon Lance | N | Y |
| Javelin | 3-17 | JVN-10N / JVN-12N | Standard | Inner Sphere Recon Lance | N | Y |
| Ostscout | 3-16 | OTT-7J / OTT-7Jb | Standard | Inner Sphere Recon Lance | N | Y |
| Clint | 3-21 | CNT-2-3T / CLNT-3-4T | Standard | Inner Sphere Pursuit Lance | N | Y |
| Dervish | 3-23 | DV-6M / DV-7D | Standard | Inner Sphere Pursuit Lance | N | Y |
| Cicada | 3-20 | CDA-2A / CDA-4A | Standard | Inner Sphere Pursuit Lance | N | Y |
| Hermes II | 3-22 | HER-2S / II HER-7A | Standard | Inner Sphere Pursuit Lance | N | Y |
| Jagermech | 3-31 | JM6-DGr / JM6-S | Standard | Inner Sphere Security Lance | N | Y |
| Scorpion | 3-30 | SCP-1N / C | Standard | Inner Sphere Security Lance | N | Y |
| Whitworth | 3-29 | WTH-1 / WTH-2 | Standard | Inner Sphere Security Lance | N | Y |
| Vulcan | 3-28 | VL-2T / VT-5M | Standard | Inner Sphere Security Lance | N | Y |
| Hoplite | 3-41 | HOP-4D / HOP-5C | Standard | Inner Sphere Assault Lance | N | Y |
| Goliath | 3-42 | GOL-1H / GOL-7K | Standard | Inner Sphere Assault Lance | N | Y |
| Pillager | 3-44 | PLG-3Z / PLG-6Z | Standard | Inner Sphere Assault Lance | N | Y |
| Shogun | 3-43 | SHG-2F / C | Standard | Inner Sphere Assault Lance | N | Y |
| Ostroc | 3-47 | OSR-2C / OSR-6R | Standard | Inner Sphere Heavy Recon Lance | N | Y |
| Assassin | 3-45 | ASN-23 / ASN-109 | Standard | Inner Sphere Heavy Recon Lance | N | Y |
| Merlin | 3-46 | MLN-1A / MLN-1E | Standard | Inner Sphere Heavy Recon Lance | N | Y |
| Charger | 3-48 | CGR-1A1 / C | Standard | Inner Sphere Heavy Recon Lance | N | Y |
| Bane (Kraken) | 3-57 | 7 | Standard | Clan Direct Fire Star | N | Y |
| Phoenix Hawk IIC | 3-55 | IIC / IIC 9 | Standard | Clan Direct Fire Star | N | Y |
| Rifleman IIC | 3-53 | IIC / IIC 2 | Standard | Clan Direct Fire Star | N | Y |
| Grizzly | 3-54 | 2 | Standard | Clan Direct Fire Star | N | Y |
| Highlander IIC | 3-56 | IIC / IIC 3 | Standard | Clan Direct Fire Star | N | Y |
| Locust IIC | 3-32 | IIC / IIC 10 | Standard | Clan Cavalry Star | N | Y |
| Jenner IIC | 3-33 | IIC / IIC 5 | Standard | Clan Cavalry Star | N | Y |
| Shadow Hawk IIC | 3-35 | IIC / IIC 11 | Standard | Clan Cavalry Star | N | Y |
| Black Python | 3-36 | Black Python/ White Raven | Standard | Clan Cavalry Star | N | Y |
| Griffin IIC | 3-34 | IIC / IIC 9 | Standard | Clan Cavalry Star | N | Y |
| Ontos Heavy Tank x2 | 3-26 | Standard | Battlefield Support: Recon & Hunter | N | Y | |
| Behemoth Heavy Tank x2 | 3-27 | Standard | Battlefield Support: Recon & Hunter | N | Y | |
| Skulker Wheeled Scout Tank x2 | 3-25 | Standard | Battlefield Support: Recon & Hunter | N | Y | |
| Warrior H7 Attack Helicopter x2 | 3-25 | Standard | Battlefield Support: Recon & Hunter | N | Y | |
| Demolisher Heavy Tank x2 | 3-39 | Standard | Battlefield Support: Assault & Cavalry | N | Y | |
| Schrek PPC Carrier x2 | 3-40 | Standard | Battlefield Support: Assault & Cavalry | N | Y | |
| Pegasus Scout Hover Tank x2 | 3-37 | Standard | Battlefield Support: Assault & Cavalry | N | Y | |
| Condor Heavy Hover Tank x2 | 3-38 | Standard | Battlefield Support: Assault & Cavalry Lance | N | Y | |
| Mobile HQ | 3-59 | Standard | Battlefield Support: Objectives Lance | N | Y | |
| Mobile Long Tom Artillery LT-MOB-25 | 3-61 | Standard | Battlefield Support: Objectives Lance | N | Y | |
| M.A.S.H. Truck (Standard) | 3-60 | Standard | Battlefield Support: Objectives Lance | N | Y | |
| Long Tom Carriage | 3-62 | Standard | Battlefield Support: Objectives Lance | N | Y | |
| Manticore Heavy Tank x2 | 3-52 | Standard | Battlefield Support: Battle & Fire Lance | N | Y | |
| Vedette Medium Tank x2 | 3-51 | Standard | Battlefield Support: Battle & Fire Lance | N | Y | |
| SRM Carrier x2 (with turrets to make them LRM) | 3-49 | Standard | Battlefield Support: Battle & Fire Lance | N | Y | |
| LRM Carrier x2 (with turrets to make them SRM) | 3-50 | Standard | Battlefield Support: Battle & Fire Lance | N | Y | |
| Inner Sphere Standard Battle Armor | 3-58 | Standard | Inner Sphere Battle Armor Lance | N | Y | |
| Inner Sphere Standard Battle Armor | 3-58 | Standard | Inner Sphere Battle Armor Lance | N | Y | |
| Inner Sphere Standard Battle Armor | 3-58 | Standard | Inner Sphere Battle Armor Lance | N | Y | |
| Inner Sphere Standard Battle Armor | 3-58 | Standard | Inner Sphere Battle Armor Lance | N | Y | |
| Hetzer Wheeled Assault Gun x2 | 3-76 | Standard | Battlefield Support: Rifle & Command Lance | N | Y | |
| Bulldog Medium Tank x2 | 3-77 | Standard | Battlefield Support: Rifle & Command Lance | N | Y | |
| Sturmfeur Heavy Tank x2 | 3-78 | Standard | Battlefield Support: Rifle & Command Lance | N | Y | |
| Von Luckner Heavy Tank x2 | 3-79 | Standard | Battlefield Support: Rifle & Command Lance | N | Y | |
| Patton Tank x2 | 3-80 | Standard | Battlefield Support: Heavy Battle & Sweep Lance | N | Y | |
| Pike Support Vehicle x2 | 3-81 | Standard | Battlefield Support: Heavy Battle & Sweep Lance | N | Y | |
| J. Edgar Light Hover Tank x2 | 3-82 | Standard | Battlefield Support: Heavy Battle & Sweep Lance | N | Y | |
| Drillson Heavy Hover Tank x2 | 3-83 | Standard | Battlefield Support: Heavy Battle & Sweep Lance | N | Y | |
| Marauder (two gun options) | 3-68 | Alternate | Legendary MechWarriors III: Bounty Hunter Pack | N | Y | |
| Warhammer | 3-69 | WHM-9K | Alternate | Legendary MechWarriors III: Bounty Hunter Pack | N | Y |
| Griffin | 3-70 | GRF-2N | Alternate | Legendary MechWarriors III: Bounty Hunter Pack | N | Y |
| Timber Wolf | 3-71 | Bounty Hunter | Alternate | Legendary MechWarriors III: Bounty Hunter Pack | N | Y |
| Hel (Loki Mk. II) | 3-72 | Prime | Standard | Legendary MechWarriors III: Bounty Hunter Pack | N | Y |
| Marauder II | 3-73 | MAD-8k | Alternate | Legendary MechWarriors III: Bounty Hunter Pack | N | Y |
| SM1 Tank Destroyer | 3-63 | Standard | Legendary MechWarriors II | N | Y | |
| Devastator | 3-65 | Standard | Legendary MechWarriors II | N | Y | |
| Charger | 3-66 | Alternate | Legendary MechWarriors II | N | Y | |
| Marauder (two gun options) | 3-67 | Alternate | Legendary MechWarriors II | N | Y | |
| Caesar | 3-64 | Alternate | Legendary MechWarriors II | N | Y | |
| Axman (Adam Steiner) | 3-84 | AXM-2N | Standard | Sommerset Strikers | N | Y |
| Mauler (Hawk Hawkins) | 3-85 | Standard | Sommerset Strikers | N | Y | |
| Bushwacker (Valten Ryder) | 3-86 | Alternate | Sommerset Strikers | N | Y | |
| Hatamoto-Chi (Franklin Sakamoto) | 3-87 | Standard | Sommerset Strikers | N | Y | |
| Wolfhound | 3-88 | Alternate | Sommerset Strikers | N | Y | |
| Blood Asp | 3-89 | Prime/T | Standard | Blood Asp Salvage Box | N | Y |
| Savannah Master (x4) | 3-75 | Standard | Savannah Master Salvage Box | N | Y | |
| Visigoth | 3-74 | Standard | Visigoth Salvage Box | N | N | |
| Atlas II | 3-97 | AS7-D-H (Kerensky)/(Stone) | Standard | Star League Command Lance | N | Y |
| Phoenix Hawk Special | 3-96 | PHX-1B/PHX-1C | Standard | Star League Command Lance | N | Y |
| Thunder Hawk | 3-98 | TDK-7S/TDK-7X | Standard | Star League Command Lance | N | Y |
| Orion | 3-99 | ON1-K/ON1-Kb | Pre-Painted | Star League Command Lance | N | Y |
| Dire Wolf | 4-20 | Prometheus | Pre-Painted | 2nd Star League Assault Lance | N | Y |
| Emperor | 4-21 | Sun Tzu Liao | Standard | 2nd Star League Assault Lance | N | Y |
| Argus | 4-19 | AGS-4D/AGS-5D | Standard | 2nd Star League Assault Lance | N | Y |
| Helios | 4-18 | HEL-3D/HEL-7L | Standard | 2nd Star League Assault Lance | N | Y |
| Coolant Truck | 4-17 | 135-K Lifesaver/Hover | Standard | 2nd Star League Assault Lance | N | Y |
| Lament | 4-42 | Pre-Painted | 3rd Star League Strike Team | N | Y | |
| Jackalope | 4-40 | Standard | 3rd Star League Strike Team | N | Y | |
| Kintaro | 4-41 | Standard | 3rd Star League Strike Team | N | Y | |
| Hammerhead | 4-38 | 2 | Standard | 3rd Star League Strike Team | N | Y |
| Havoc | 4-39 | Standard | 3rd Star League Strike Team | N | Y | |
| J27 Ordnance Truck | 4-43 | Standard | 3rd Star League Strike Team | N | Y | |
| Savage Wolf | 4-47 | A | Pre-Painted | 3rd Star League Battle Star | N | Y |
